Un goût raffiné et fruité qui va te faire craquer !
Régale-toi sans complexe avec notre délicieux Shake Noisette.
Conçu avec des ingrédients de haute qualité. Chaque portion contient seulement 207kcal
et tous les nutriments nécessaires pour perdre du poids (ou te stabiliser) sainement.
Facile à préparer en 2 minutes avec sa dosette intégrée. Pratique à emporter.
- Made in France 🇫🇷
- Livraison en 2-4 jours
- 7 Shakes
34,90€
Rupture de stock
1 – Versez le contenu d’un sachet dans un shaker.
2 – Ajoutez 250 ml de lait écrémé.
3 – Agitez jusqu’à dissolution complète.
4 – Consommez dans les 10 minutes.
Mélange protéique (lait écrémé en poudre, protéines de lait, protéines végétales (soja)) ; fructose ; préparation d’huile végétale (huile rafinée de soja ; sirop de glucose ; protéine de lait ; stabilisant : diphosphate pentasodique ; antiagglomérant : dioxyde de silicium ; arôme naturel) ; oligofructose (extrait de racine de chicorée) ; arômes ; correcteurs d’acidité : chlorure de potassium, citrate de sodium, oxyde de magnésium ; mélange de vitamines et minéraux (citrate de potassium, acide L- ascorbique (vit. C), nicotinamide (vit. B3), acétate d’alpha-tocophérol (vit. E), pyrophosphate ferrique, oxyde de zinc, D-pantothénate de calcium (vit. B5), sulfate de manganèse, chlorhydrate de pyridoxine (vit. B6), gluconate de cuivre, chlorhydrate de thiamine (vit. B1), riboflavine (vit. B2), acétate de rétinol (vit. A), acide ptéroylmonoglutamique (vit. B9), iodure de potassium, phylloquinone (vit. K1), sélénite de sodium, D-biotine (vit. B8), ergocalciférol (vit. D3), cyanocobalamine (vit. B12)) ; épaississants : carraghénane, gomme de guar, amidon ; émulsifiant : lécithine de soja ; stabilisant : phosphate de magnésium ; colorants : bêta-carotène, caramel ; extrait de malt (gluten).
Allergènes:
Contient lait, soja et gluten (voir en gras). Fabriqué sur des équipements où sont également utilisés des œufs.
Préparation en poudre pour shake arôme noisette. Substitut de repas pour contrôle du poids, riche en protéines et riche en fibres. Sans gluten, sans huile de palme.
Portion: 1 sachet 32 g
1 repas = 1 sachet 32 g + 250 ml de lait écrémé
Portions par boîte: 7 sachets
Valeurs énergétiques | Pour 100g | Pour 1 repas avec 250ml lait écrémé |
---|---|---|
Kcal | 390 | 207 |
Kjoules | 1647 | 876 |
Valeurs nutritionelles | ||
Lipides | 7,7 | 2,6 |
Dont acides gras saturés(g) | 1,5 | 0,6 |
Dont monoinsaturés (g) | 1,3 | 0,5 |
Dont Polyinsaturés (g) | 3,9 | 1,2 |
Dont Oméga 3 (g) | 0,25 | 0,08 |
Dont linéolique (g) | 3 | 1,00 |
Glucides (g) | 41,6 | 25,3 |
Dont sucres (g) | 38,2 | 24,3 |
Dont amidon (g) | 3,4 | 1,0 |
Fibres (g) | 3,8 | 1,2 |
Protéines (g) | 36,8 | 20,0 |
Sel (g) | 0,90 | 0,55 |
%AJR (2)/100g | %AJR / repas avec 250ml lait ½ écrémé | |||
---|---|---|---|---|
Vitamines | ||||
Vitamine A (μg RE) | 1324 | 165 | 428 | 54 |
Vitamine D (μg) | 7,91 | 158 | 2,53 | 51 |
Vitamine E (mg TE) | 16,56 | 138 | 5,32 | 44 |
Vitamine K (μg) | 83,8 | 112 | 26,8 | 36 |
Vitamine C (mg) | 93,2 | 116 | 29,8 | 37 |
Thiamine (mg) | 1,13 | 102 | 0,47 | 43 |
Riboflavine (mg) | 1,44 | 103 | 0,91 | 65 |
Niacine (mg NE) | 18,28 | 114 | 6,08 | 38 |
Vitamine B6 (mg) | 1,50 | 107 | 0,57 | 41 |
Folate (μg) | 349,6 | 175 | 124,0 | 62 |
Vitamine B12 (μg) | 2,56 | 102 | 2,04 | 82 |
Biotine (μg) | 50,3 | 101 | 21,0 | 42 |
Acide pantothénique (mg) | 7,22 | 120 | 3,18 | 53 |
Minéraux | ||||
Calcium (mg) | 594 | 74 | 480 | 60 |
Phosphore (mg) | 586 | 83 | 434 | 62 |
Potassium (mg) | 1561 | 78 | 860 | 43 |
Fer (mg) | 17,25 | 123 | 5,59 | 40 |
Zinc (mg) | 9,63 | 96 | 4,11 | 41 |
Cuivre (mg) | 1,09 | 109 | 0,38 | 38 |
Iode (mg) | 208,2 | 139 | 122,7 | 82 |
Sélénite (μg) | 61,5 | 112 | 27,2 | 50 |
Magnésium (mg) | 279 | 74 | 116 | 31 |
Manganèse (mg) | 2,0 | 100 | 0,65 | 33 |
(1) Valeurs nutritionnelles moyennes selon calcul du fabricant – à confirmer par des analyses officielles.
(2) Apports Journaliers Recommandés – Directive 90/496/CEE (modified by directive 2008/100/EC).
Reviews
1 – Versez le contenu d’un sachet dans un shaker.
2 – Ajoutez 250 ml de lait écrémé.
3 – Agitez jusqu’à dissolution complète.
4 – Consommez dans les 10 minutes.
Mélange protéique (lait écrémé en poudre, protéines de lait, protéines végétales (soja)) ; fructose ; préparation d’huile végétale (huile rafinée de soja ; sirop de glucose ; protéine de lait ; stabilisant : diphosphate pentasodique ; antiagglomérant : dioxyde de silicium ; arôme naturel) ; oligofructose (extrait de racine de chicorée) ; arômes ; correcteurs d’acidité : chlorure de potassium, citrate de sodium, oxyde de magnésium ; mélange de vitamines et minéraux (citrate de potassium, acide L- ascorbique (vit. C), nicotinamide (vit. B3), acétate d’alpha-tocophérol (vit. E), pyrophosphate ferrique, oxyde de zinc, D-pantothénate de calcium (vit. B5), sulfate de manganèse, chlorhydrate de pyridoxine (vit. B6), gluconate de cuivre, chlorhydrate de thiamine (vit. B1), riboflavine (vit. B2), acétate de rétinol (vit. A), acide ptéroylmonoglutamique (vit. B9), iodure de potassium, phylloquinone (vit. K1), sélénite de sodium, D-biotine (vit. B8), ergocalciférol (vit. D3), cyanocobalamine (vit. B12)) ; épaississants : carraghénane, gomme de guar, amidon ; émulsifiant : lécithine de soja ; stabilisant : phosphate de magnésium ; colorants : bêta-carotène, caramel ; extrait de malt (gluten).
Allergènes:
Contient lait, soja et gluten (voir en gras). Fabriqué sur des équipements où sont également utilisés des œufs.
Préparation en poudre pour shake arôme noisette. Substitut de repas pour contrôle du poids, riche en protéines et riche en fibres. Sans gluten, sans huile de palme.
Portion: 1 sachet 32 g
1 repas = 1 sachet 32 g + 250 ml de lait écrémé
Portions par boîte: 7 sachets
Valeurs énergétiques | Pour 100g | Pour 1 repas avec 250ml lait écrémé |
---|---|---|
Kcal | 390 | 207 |
Kjoules | 1647 | 876 |
Valeurs nutritionelles | ||
Lipides | 7,7 | 2,6 |
Dont acides gras saturés(g) | 1,5 | 0,6 |
Dont monoinsaturés (g) | 1,3 | 0,5 |
Dont Polyinsaturés (g) | 3,9 | 1,2 |
Dont Oméga 3 (g) | 0,25 | 0,08 |
Dont linéolique (g) | 3 | 1,00 |
Glucides (g) | 41,6 | 25,3 |
Dont sucres (g) | 38,2 | 24,3 |
Dont amidon (g) | 3,4 | 1,0 |
Fibres (g) | 3,8 | 1,2 |
Protéines (g) | 36,8 | 20,0 |
Sel (g) | 0,90 | 0,55 |
%AJR (2)/100g | %AJR / repas avec 250ml lait ½ écrémé | |||
---|---|---|---|---|
Vitamines | ||||
Vitamine A (μg RE) | 1324 | 165 | 428 | 54 |
Vitamine D (μg) | 7,91 | 158 | 2,53 | 51 |
Vitamine E (mg TE) | 16,56 | 138 | 5,32 | 44 |
Vitamine K (μg) | 83,8 | 112 | 26,8 | 36 |
Vitamine C (mg) | 93,2 | 116 | 29,8 | 37 |
Thiamine (mg) | 1,13 | 102 | 0,47 | 43 |
Riboflavine (mg) | 1,44 | 103 | 0,91 | 65 |
Niacine (mg NE) | 18,28 | 114 | 6,08 | 38 |
Vitamine B6 (mg) | 1,50 | 107 | 0,57 | 41 |
Folate (μg) | 349,6 | 175 | 124,0 | 62 |
Vitamine B12 (μg) | 2,56 | 102 | 2,04 | 82 |
Biotine (μg) | 50,3 | 101 | 21,0 | 42 |
Acide pantothénique (mg) | 7,22 | 120 | 3,18 | 53 |
Minéraux | ||||
Calcium (mg) | 594 | 74 | 480 | 60 |
Phosphore (mg) | 586 | 83 | 434 | 62 |
Potassium (mg) | 1561 | 78 | 860 | 43 |
Fer (mg) | 17,25 | 123 | 5,59 | 40 |
Zinc (mg) | 9,63 | 96 | 4,11 | 41 |
Cuivre (mg) | 1,09 | 109 | 0,38 | 38 |
Iode (mg) | 208,2 | 139 | 122,7 | 82 |
Sélénite (μg) | 61,5 | 112 | 27,2 | 50 |
Magnésium (mg) | 279 | 74 | 116 | 31 |
Manganèse (mg) | 2,0 | 100 | 0,65 | 33 |
(1) Valeurs nutritionnelles moyennes selon calcul du fabricant – à confirmer par des analyses officielles.
(2) Apports Journaliers Recommandés – Directive 90/496/CEE (modified by directive 2008/100/EC).