,
,
,
Préparation en poudre pour boisson froide riche en fibres à faible teneur en sucres édulcorée au sucralose et acésulfame de potassium.
- Made in France 🇫🇷
- Livraison en 2-4 jours
- 10 litres de boisson
14,90€
Disponibilité : En stock
Ajoutez 1 cuillère à café (5g) dans 500 ml d’eau fraîche et bien mélanger.
Polydextrose ; arôme naturel orange (soja) ; correcteurs d’acidité : acide malique, citrate de potassium ; sel ; édulcorants : sucralose, acésulfame de potassium ; colorant : bêta-carotène.
Average nutrition declaration / Déclaration nutritionnelle moyennes | 100g | 1 serving (5 g) |
Energy values / Valeurs énergétiques | ||
Kcal | 206 | 10 |
KJ | 842 | 42 |
Typical nutritional facts/ Valeurs nutritionnelles typiques | ||
Fat / Lipides (g) | <0.2 | <0.01 |
Of which saturates / Dont acides gras saturés (g) | 0.1 | <0.01 |
Carbohydrates / Glucides (g) | 16.1 | 0.8 |
Of which sugars / Dont sucres (g) | 4.0 | 0.2 |
Of which starch / Dont amidon (g) | 12.1 | 0.4 |
Fibre / Fibres alimentaires (g) | 69.8 | 3.5 |
Proteins / Protéines (g) | 0.15 | <0.01 |
Salt / Sel (g) | 1.5 | 0.08 |
[rvx-woo-reviews]
Ajoutez 1 cuillère à café (5g) dans 500 ml d’eau fraîche et bien mélanger.
Polydextrose ; arôme naturel orange (soja) ; correcteurs d’acidité : acide malique, citrate de potassium ; sel ; édulcorants : sucralose, acésulfame de potassium ; colorant : bêta-carotène.
Average nutrition declaration / Déclaration nutritionnelle moyennes | 100g | 1 serving (5 g) |
Energy values / Valeurs énergétiques | ||
Kcal | 206 | 10 |
KJ | 842 | 42 |
Typical nutritional facts/ Valeurs nutritionnelles typiques | ||
Fat / Lipides (g) | <0.2 | <0.01 |
Of which saturates / Dont acides gras saturés (g) | 0.1 | <0.01 |
Carbohydrates / Glucides (g) | 16.1 | 0.8 |
Of which sugars / Dont sucres (g) | 4.0 | 0.2 |
Of which starch / Dont amidon (g) | 12.1 | 0.4 |
Fibre / Fibres alimentaires (g) | 69.8 | 3.5 |
Proteins / Protéines (g) | 0.15 | <0.01 |
Salt / Sel (g) | 1.5 | 0.08 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.