Un nuage de douceur et de saveur sur tes papilles !
Régale-toi sans complexe avec notre délicieux Shake Vanille.
Conçu avec des ingrédients de haute qualité. Chaque portion contient seulement 218kcal
et tous les nutriments nécessaires pour perdre du poids (ou te stabiliser) sainement.
Facile à préparer en 2 minutes avec sa dosette intégrée. Pratique à emporter.
- Made in France 🇫🇷
- Livraison en 2-4 jours
- 7 Shakes
34,90€
Disponibilité : En stock
1 – Versez le contenu d’un sachet dans un shaker.
2 – Ajoutez 250 ml de lait écrémé.
3 – Agitez jusqu’à dissolution complète.
4 – Consommez dans les 10 minutes.
Mélange de protéines (protéine de lait (émulsifiant : lécithines E322 (soja)), protéines végétales) ; lait écrémé en poudre ; fructose ; préparation d’huile végétale (huile de soja raffinée, protéine de lait, stabilisant : triphosphates E451, arôme naturel) ; polydextrose E1200 ; arômes (lait) (contient colorant caramel E150d) ; mélange de vitamines et minéraux (sodium, potassium, magnésium, fer, zinc, manganèse, cuivre, iode, sélénium, vit A, vit B1, vit B2, vit B3, vit B5, vit B6, vit B8, vit B9, vit B12, vit C, vit D, vit E, vit K) épaississants : carraghénane E407, gomme guar E412 ; stabilisant : phosphates de magnésium E343 ; colorant : bêta-carotène E160a.
Allergènes: Contient lait et soja (voir en gras). Fabriqué sur des équipements où sont également utilisés des oeufs.
Préparation en poudre pour shake arôme vanille. Substitut de repas pour contrôle du poids, riche en protéines et riche en fibres. Sans gluten, sans huile de palme.
Portion: 1 sachet 34,5 g
1 repas = 1 sachet 34,5 g + 250 ml de lait écrémé
Portions par boîte: 7 sachets
Valeurs énergétiques | Pour 100g | Pour 1 repas |
---|---|---|
Kcal | 361 | 212 |
Kjoules | 1519 | 897 |
Valeurs nutritionnelles | ||
Lipides | 7,8 | 2,9 |
Dont acides gras saturés(g) | 1,8 | 0,7 |
Dont monoinsaturés (g) | 1,5 | 0,6 |
Dont Polyinsaturés (g) | 3,9 | 1,3 |
Dont Oméga 3 (g) | 0,29 | 0,10 |
Dont acide linoléique (g) | 3,36 | 1,16 |
Glucides (g) | 34,2 | 24,6 |
Dont sucres (g) | 31,1 | 23,5 |
Dont amidon (g) | 3,7 | 1,3 |
Fibres (g) | 7,2 | 2,5 |
Protéines (g) | 34,8 | 20,7 |
Sel (g) | 1,68 | 0,86 |
%AJR (1) | %AJR (2) | /100g | /sachet | |
---|---|---|---|---|
Vitamines | ||||
Vitamine A (μg RE) | 100 | 35 |
800 |
276 |
Vitamine D (μg) | 110 | 38 |
5,5 |
1,9 |
Vitamine E (mg TE) | 167 | 58 |
20 |
6,9 |
Vitamine K (μg) | 111 | 38 |
82,9 |
28,6 |
Vitamine C (mg) | 114 | 39 | 91,0 | 31,4 |
Thiamine (mg) | 145 | 50 | 1,60 | 0,55 |
Riboflavine (mg) | 107 | 37 | 1,50 | 0,52 |
Niacine (mg NE) | 113 | 39 | 18,09 | 6,24 |
Vitamine B6 (mg) | 108 | 37 | 1,51 | 0,52 |
Folate (μg) | 113 | 39 | 225 | 77,6 |
Vitamine B12 (μg) | 140 | 48 | 3,5 | 1,2 |
Biotine (μg) | 100 | 35 | 50 | 17,3 |
Acide pantothénique (mg) | 120 | 41 | 7,19 | 2,48 |
Minéraux | ||||
Calcium (mg) | 76 | 26 | 609 | 210 |
Phosphore (mg) | 103 | 35 | 719 | 248 |
Potassium (mg) | 68 | 24 | 1362 | 470 |
Fer (mg) | 116 | 40 | 16,2 | 5,6 |
Zinc (mg) | 94 | 32 | 9,39 | 3,24 |
Cuivre (mg) | 110 | 38 | 1,10 | 0,38 |
Iode (mg) | 138 | 48 | 207 | 71,4 |
Sélénite (μg) | 111 | 38 | 61,0 | 21,0 |
Magnésium (mg) | 71 | 24 | 266 | 91,8 |
Manganèse (mg) | 100 | 35 | 2,00 | 0,69 |
(1) Valeurs nutritionnelles moyennes selon calcul du fabricant – à confirmer par des analyses officielles.
(2) Apports Journaliers Recommandés – Directive 90/496/CEE (modified by directive 2008/100/EC).
Reviews
1 – Versez le contenu d’un sachet dans un shaker.
2 – Ajoutez 250 ml de lait écrémé.
3 – Agitez jusqu’à dissolution complète.
4 – Consommez dans les 10 minutes.
Mélange de protéines (protéine de lait (émulsifiant : lécithines E322 (soja)), protéines végétales) ; lait écrémé en poudre ; fructose ; préparation d’huile végétale (huile de soja raffinée, protéine de lait, stabilisant : triphosphates E451, arôme naturel) ; polydextrose E1200 ; arômes (lait) (contient colorant caramel E150d) ; mélange de vitamines et minéraux (sodium, potassium, magnésium, fer, zinc, manganèse, cuivre, iode, sélénium, vit A, vit B1, vit B2, vit B3, vit B5, vit B6, vit B8, vit B9, vit B12, vit C, vit D, vit E, vit K) épaississants : carraghénane E407, gomme guar E412 ; stabilisant : phosphates de magnésium E343 ; colorant : bêta-carotène E160a.
Allergènes: Contient lait et soja (voir en gras). Fabriqué sur des équipements où sont également utilisés des oeufs.
Préparation en poudre pour shake arôme vanille. Substitut de repas pour contrôle du poids, riche en protéines et riche en fibres. Sans gluten, sans huile de palme.
Portion: 1 sachet 34,5 g
1 repas = 1 sachet 34,5 g + 250 ml de lait écrémé
Portions par boîte: 7 sachets
Valeurs énergétiques | Pour 100g | Pour 1 repas |
---|---|---|
Kcal | 361 | 212 |
Kjoules | 1519 | 897 |
Valeurs nutritionnelles | ||
Lipides | 7,8 | 2,9 |
Dont acides gras saturés(g) | 1,8 | 0,7 |
Dont monoinsaturés (g) | 1,5 | 0,6 |
Dont Polyinsaturés (g) | 3,9 | 1,3 |
Dont Oméga 3 (g) | 0,29 | 0,10 |
Dont acide linoléique (g) | 3,36 | 1,16 |
Glucides (g) | 34,2 | 24,6 |
Dont sucres (g) | 31,1 | 23,5 |
Dont amidon (g) | 3,7 | 1,3 |
Fibres (g) | 7,2 | 2,5 |
Protéines (g) | 34,8 | 20,7 |
Sel (g) | 1,68 | 0,86 |
%AJR (1) | %AJR (2) | /100g | /sachet | |
---|---|---|---|---|
Vitamines | ||||
Vitamine A (μg RE) | 100 | 35 |
800 |
276 |
Vitamine D (μg) | 110 | 38 |
5,5 |
1,9 |
Vitamine E (mg TE) | 167 | 58 |
20 |
6,9 |
Vitamine K (μg) | 111 | 38 |
82,9 |
28,6 |
Vitamine C (mg) | 114 | 39 | 91,0 | 31,4 |
Thiamine (mg) | 145 | 50 | 1,60 | 0,55 |
Riboflavine (mg) | 107 | 37 | 1,50 | 0,52 |
Niacine (mg NE) | 113 | 39 | 18,09 | 6,24 |
Vitamine B6 (mg) | 108 | 37 | 1,51 | 0,52 |
Folate (μg) | 113 | 39 | 225 | 77,6 |
Vitamine B12 (μg) | 140 | 48 | 3,5 | 1,2 |
Biotine (μg) | 100 | 35 | 50 | 17,3 |
Acide pantothénique (mg) | 120 | 41 | 7,19 | 2,48 |
Minéraux | ||||
Calcium (mg) | 76 | 26 | 609 | 210 |
Phosphore (mg) | 103 | 35 | 719 | 248 |
Potassium (mg) | 68 | 24 | 1362 | 470 |
Fer (mg) | 116 | 40 | 16,2 | 5,6 |
Zinc (mg) | 94 | 32 | 9,39 | 3,24 |
Cuivre (mg) | 110 | 38 | 1,10 | 0,38 |
Iode (mg) | 138 | 48 | 207 | 71,4 |
Sélénite (μg) | 111 | 38 | 61,0 | 21,0 |
Magnésium (mg) | 71 | 24 | 266 | 91,8 |
Manganèse (mg) | 100 | 35 | 2,00 | 0,69 |
(1) Valeurs nutritionnelles moyennes selon calcul du fabricant – à confirmer par des analyses officielles.
(2) Apports Journaliers Recommandés – Directive 90/496/CEE (modified by directive 2008/100/EC).