Mets du soleil dans ton shaker ! Régale-toi sans complexe avec notre délicieux Shake Fraise.
Conçu avec des ingrédients de haute qualité. Chaque portion contient seulement 210kcal
et tous les nutriments nécessaires pour perdre du poids (ou te stabiliser) sainement.
Facile à préparer en 2 minutes avec sa dosette intégrée. Pratique à emporter.
Facile à préparer en 2 minutes avec sa dosette intégrée. Pratique à emporter.
- Made in France 🇫🇷
- Livraison en 2-4 jours
- 7 Shakes
34,90€
Disponibilité : En stock
1 – Versez le contenu d’un sachet dans un shaker.
2 – Ajoutez 250 ml de lait écrémé.
3 – Agitez jusqu’à dissolution complète.
4 – Consommez dans les 10 minutes.
Mélange de protéines (protéine de lait (émulsifiant : lécithines E322 (soja)), protéine végétale) ; lait écrémé en poudre ; fructose ; préparation d’huile végétale (huile de soja raffinée, protéine de lait, stabilisant : triphosphates E451, arôme naturel) ; polydextrose E1200 ; arômes (lait) ; mélange de vitamines et minéraux (sodium, potassium, magnésium, fer, zinc, manganèse, cuivre, iode, sélénium, vit A, vit B1, vit B2, vit B3, vit B5, vit B6, vit B8, vit B9, vit B12, vit C, vit D, vit E, vit K); fraises déshydratées (1,8%) ; épaississants : gomme guar E412, carraghénane E407, amidon ; stabilisant : phosphates de magnésium E343 ; colorants : rouge de betterave E162, curcumine E100.
Allergènes: Contient lait et soja (voir en gras). Fabriqué sur des équipements où sont également utilisés des oeufs.
Préparation en poudre pour shake arôme fraise. Substitut de repas pour contrôle du poids, riche en protéines et riche en fibres. Sans gluten, sans huile de palme.
Portion: 1 sachet 33 g
1 repas = 1 sachet 33 g + 250 ml de lait écrémé
Portions par boîte: 7 sachets
Valeurs énergétiques | Pour 100g | Pour 1 repas |
---|---|---|
Kcal | 371 | 210 |
Kjoules | 1562 | 888 |
Valeurs nutritionnelles | ||
Lipides | 7,0 | 2,5 |
Dont acides gras saturés(g) | 1,6 | 0,6 |
Dont monoinsaturés (g) | 1,2 | 0,5 |
Dont Polyinsaturés (g) | 3,5 | 1,2 |
Dont Oméga 3 (g) | 0,24 | 0,08 |
Dont acide linoléique (g) | 3,03 | 1,00 |
Glucides (g) | 39,4 | 25,8 |
Dont sucres (g) | 32,6 | 23,6 |
Dont amidon (g) | 6,8 | 2,2 |
Fibres (g) | 9,0 | 3,0 |
Protéines (g) | 33,0 | 19,6 |
Sel (g) | 1,64 | 0,82 |
%AJR (1) | %AJR (2) | /100g | /sachet | |
---|---|---|---|---|
Vitamines | ||||
Vitamine A (μg RE) | 100 | 33 |
800 |
264 |
Vitamine D (μg) | 130 | 42 |
6,5 |
2,1 |
Vitamine E (mg TE) | 167 | 55 |
20 |
6,6 |
Vitamine K (μg) | 107 | 35 |
80,6 |
26,6 |
Vitamine C (mg) | 109 | 36 | 87,5 | 28,9 |
Thiamine (mg) | 99 | 33 | 1,09 | 0,36 |
Riboflavine (mg) | 104 | 34 | 1,46 | 0,48 |
Niacine (mg NE) | 110 | 36 | 17,61 | 5,81 |
Vitamine B6 (mg) | 104 | 34 | 1,46 | 0,48 |
Folate (μg) | 140 | 46 | 280 | 92,4 |
Vitamine B12 (μg) | 103 | 34 | 2,58 | 0.85 |
Biotine (μg) | 97 | 32 | 48,3 | 15,9 |
Acide pantothénique (mg) | 118 | 39 | 7,06 | 2,33 |
Minéraux | ||||
Calcium (mg) | 80 | 26 | 636 | 210 |
Phosphore (mg) | 103 | 34 | 722 | 238 |
Potassium (mg) | 68 | 23 | 1364 | 450 |
Fer (mg) | 118 | 39 | 16,55 | 5,46 |
Zinc (mg) | 92 | 30 | 9,21 | 3,04 |
Cuivre (mg) | 106 | 35 | 1,06 | 0,35 |
Iode (mg) | 136 | 45 | 204,6 | 67,5 |
Sélénite (μg) | 109 | 36 | 59,8 | 19,7 |
Magnésium (mg) | 69 | 23 | 260 | 85,8 |
Manganèse (mg) | 97 | 32 | 1,94 | 0,64 |
(1) Valeurs nutritionnelles moyennes selon calcul du fabricant – à confirmer par des analyses officielles.
(2) Apports Journaliers Recommandés – Directive 90/496/CEE (modified by directive 2008/100/EC).
Reviews
1 – Versez le contenu d’un sachet dans un shaker.
2 – Ajoutez 250 ml de lait écrémé.
3 – Agitez jusqu’à dissolution complète.
4 – Consommez dans les 10 minutes.
Mélange de protéines (protéine de lait (émulsifiant : lécithines E322 (soja)), protéine végétale) ; lait écrémé en poudre ; fructose ; préparation d’huile végétale (huile de soja raffinée, protéine de lait, stabilisant : triphosphates E451, arôme naturel) ; polydextrose E1200 ; arômes (lait) ; mélange de vitamines et minéraux (sodium, potassium, magnésium, fer, zinc, manganèse, cuivre, iode, sélénium, vit A, vit B1, vit B2, vit B3, vit B5, vit B6, vit B8, vit B9, vit B12, vit C, vit D, vit E, vit K); fraises déshydratées (1,8%) ; épaississants : gomme guar E412, carraghénane E407, amidon ; stabilisant : phosphates de magnésium E343 ; colorants : rouge de betterave E162, curcumine E100.
Allergènes: Contient lait et soja (voir en gras). Fabriqué sur des équipements où sont également utilisés des oeufs.
Préparation en poudre pour shake arôme fraise. Substitut de repas pour contrôle du poids, riche en protéines et riche en fibres. Sans gluten, sans huile de palme.
Portion: 1 sachet 33 g
1 repas = 1 sachet 33 g + 250 ml de lait écrémé
Portions par boîte: 7 sachets
Valeurs énergétiques | Pour 100g | Pour 1 repas |
---|---|---|
Kcal | 371 | 210 |
Kjoules | 1562 | 888 |
Valeurs nutritionnelles | ||
Lipides | 7,0 | 2,5 |
Dont acides gras saturés(g) | 1,6 | 0,6 |
Dont monoinsaturés (g) | 1,2 | 0,5 |
Dont Polyinsaturés (g) | 3,5 | 1,2 |
Dont Oméga 3 (g) | 0,24 | 0,08 |
Dont acide linoléique (g) | 3,03 | 1,00 |
Glucides (g) | 39,4 | 25,8 |
Dont sucres (g) | 32,6 | 23,6 |
Dont amidon (g) | 6,8 | 2,2 |
Fibres (g) | 9,0 | 3,0 |
Protéines (g) | 33,0 | 19,6 |
Sel (g) | 1,64 | 0,82 |
%AJR (1) | %AJR (2) | /100g | /sachet | |
---|---|---|---|---|
Vitamines | ||||
Vitamine A (μg RE) | 100 | 33 |
800 |
264 |
Vitamine D (μg) | 130 | 42 |
6,5 |
2,1 |
Vitamine E (mg TE) | 167 | 55 |
20 |
6,6 |
Vitamine K (μg) | 107 | 35 |
80,6 |
26,6 |
Vitamine C (mg) | 109 | 36 | 87,5 | 28,9 |
Thiamine (mg) | 99 | 33 | 1,09 | 0,36 |
Riboflavine (mg) | 104 | 34 | 1,46 | 0,48 |
Niacine (mg NE) | 110 | 36 | 17,61 | 5,81 |
Vitamine B6 (mg) | 104 | 34 | 1,46 | 0,48 |
Folate (μg) | 140 | 46 | 280 | 92,4 |
Vitamine B12 (μg) | 103 | 34 | 2,58 | 0.85 |
Biotine (μg) | 97 | 32 | 48,3 | 15,9 |
Acide pantothénique (mg) | 118 | 39 | 7,06 | 2,33 |
Minéraux | ||||
Calcium (mg) | 80 | 26 | 636 | 210 |
Phosphore (mg) | 103 | 34 | 722 | 238 |
Potassium (mg) | 68 | 23 | 1364 | 450 |
Fer (mg) | 118 | 39 | 16,55 | 5,46 |
Zinc (mg) | 92 | 30 | 9,21 | 3,04 |
Cuivre (mg) | 106 | 35 | 1,06 | 0,35 |
Iode (mg) | 136 | 45 | 204,6 | 67,5 |
Sélénite (μg) | 109 | 36 | 59,8 | 19,7 |
Magnésium (mg) | 69 | 23 | 260 | 85,8 |
Manganèse (mg) | 97 | 32 | 1,94 | 0,64 |
(1) Valeurs nutritionnelles moyennes selon calcul du fabricant – à confirmer par des analyses officielles.
(2) Apports Journaliers Recommandés – Directive 90/496/CEE (modified by directive 2008/100/EC).