Le caractère du café, la douceur du lait… Le match parfait !
Régale-toi sans complexe avec notre délicieux Shake Café Latte.
Conçu avec des ingrédients de haute qualité. Chaque portion contient seulement 212kcal
et tous les nutriments nécessaires pour perdre du poids (ou te stabiliser) sainement.
Facile à préparer en 2 minutes avec sa dosette intégrée. Pratique à emporter.
- Made in France 🇫🇷
- Livraison en 2-4 jours
- 7 Shakes
34,90€
Disponibilité : En stock
1 – Versez le contenu d’un sachet dans un shaker.
2 – Ajoutez 250 ml de lait écrémé.
3 – Agitez jusqu’à dissolution complète.
4 – Consommez dans les 10 minutes.
Mélange de protéines (protéine de lait (émulsifiant : lécithines E322), protéine végétale (émulsifiant : lécithines E322 (soja)) ; lait écrémé en poudre ; fructose ; préparation d’huiles végétales (huile de soja raffinée, protéine de lait, maltodextrine, stabilisant : triphosphates E451, émulsifiant : lécithines E322, arôme naturel) ; mélange de vitamines et minéraux (potassium, sodium, calcium, fer, zinc, manganèse, cuivre, iode, sélénium, vit A, vit B1, vit B2, vit B3, vit B5, vit B6, vit B8, vit B9, vit B12, vit C, vit D, vit E, vit K) ; polydextrose E1200 ; arômes (lait) ; poudre de café instantané (2,9%) ; poudre de cacao maigre (émulsifiant : lécithines E322) ; épaississants : carraghénanes E407, gomme guar E412 ; stabilisant : phosphates de magnésium E343 ; émulsifiant : lécithines E322 (soja) ; extrait de malt.
Allergènes: Contient lait et soja (voir en gras). Fabriqué sur des équipements où est également utilisé des oeufs.
Préparation en poudre pour milk-shake arôme café latte. Substitut de repas pour contrôle du poids, riche en protéines et source de fibres. Sans huile de palme.
Portion: 1 sachet 32,5 g
1 repas = 1 sachet 32,5 g + 250 ml de lait écrémé
Portions par boîte: 7 sachets
Valeurs énergétiques | Pour 100g | Pour 1 repas |
---|---|---|
Kcal | 381 | 212 |
Kjoules | 1605 | 896 |
Valeurs nutritionnelles | ||
Lipides | 8,2 | 2,9 |
Dont acides gras saturés(g) | 1,6 | 0,6 |
Dont monoinsaturés (g) | 1,4 | 0,6 |
Dont Polyinsaturés (g) | 4,1 | 1,3 |
Dont Oméga 3 (g) | 0,29 | 0,09 |
Dont acide linoléique (g) | 3,19 | 1,04 |
Glucides (g) | 37,2 | 24,9 |
Dont sucres (g) | 31,9 | 23,2 |
Dont amidon (g) | 5,3 | 1,7 |
Fibres (g) | 5,2 | 1,7 |
Protéines (g) | 36,9 | 20,7 |
Sel (g) | 0,9 | 0,57 |
%AJR (1) | %AJR (2) | /100g | /sachet | |
---|---|---|---|---|
Vitamines | ||||
Vitamine A (μg RE) | 94 | 31 | 75o | 244 |
Vitamine D (μg) | 141 | 46 | 7,06 | 2,3 |
Vitamine E (mg TE) | 142 | 46 | 17,0 | 5,5 |
Vitamine K (μg) | 97 | 31 | 72,5 | 23,6 |
Vitamine C (mg) | 98 | 32 | 78,7 | 25,6 |
Thiamine (mg) | 89 | 29 | 0,98 | 0,32 |
Riboflavine (mg) | 94 | 31 | 1,32 | 0,43 |
Niacine (mg NE) | 104 | 34 | 16,6 | 5,40 |
Vitamine B6 (mg) | 129 | 42 | 1,80 | 0,59 |
Folate (μg) | 130 | 42 | 260 | 84,5 |
Vitamine B12 (μg) | 132 | 43 | 3,30 | 1,07 |
Biotine (μg) | 92 | 30 | 46,1 | 15 |
Acide pantothénique (mg) | 106 | 35 | 6,38 | 2,07 |
Minéraux | ||||
Calcium (mg) | 88 | 29 | 700 | 228 |
Phosphore (mg) | 93 | 30 | 650 | 211 |
Potassium (mg) | 80 | 26 | 1600 | 520 |
Fer (mg) | 115 | 37 | 16,1 | 5,23 |
Zinc (mg) | 86 | 28 | 8,58 | 2,79 |
Cuivre (mg) | 134 | 44 | 1,34 | 0,44 |
Iode (mg) | 123 | 40 | 184 | 59,8 |
Sélénite (μg) | 81 | 26 | 44,6 | 14,5 |
Magnésium (mg) | 78 | 25 | 292 | 94,9 |
Manganèse (mg) | 94 | 31 | 1,88 | 0,61 |
(1) Valeurs nutritionnelles moyennes selon calcul du fabricant – à confirmer par des analyses officielles.
(2) Apports Journaliers Recommandés – Directive 90/496/CEE (modified by directive 2008/100/EC).
Reviews
1 – Versez le contenu d’un sachet dans un shaker.
2 – Ajoutez 250 ml de lait écrémé.
3 – Agitez jusqu’à dissolution complète.
4 – Consommez dans les 10 minutes.
Mélange de protéines (protéine de lait (émulsifiant : lécithines E322), protéine végétale (émulsifiant : lécithines E322 (soja)) ; lait écrémé en poudre ; fructose ; préparation d’huiles végétales (huile de soja raffinée, protéine de lait, maltodextrine, stabilisant : triphosphates E451, émulsifiant : lécithines E322, arôme naturel) ; mélange de vitamines et minéraux (potassium, sodium, calcium, fer, zinc, manganèse, cuivre, iode, sélénium, vit A, vit B1, vit B2, vit B3, vit B5, vit B6, vit B8, vit B9, vit B12, vit C, vit D, vit E, vit K) ; polydextrose E1200 ; arômes (lait) ; poudre de café instantané (2,9%) ; poudre de cacao maigre (émulsifiant : lécithines E322) ; épaississants : carraghénanes E407, gomme guar E412 ; stabilisant : phosphates de magnésium E343 ; émulsifiant : lécithines E322 (soja) ; extrait de malt.
Allergènes: Contient lait et soja (voir en gras). Fabriqué sur des équipements où est également utilisé des oeufs.
Préparation en poudre pour milk-shake arôme café latte. Substitut de repas pour contrôle du poids, riche en protéines et source de fibres. Sans huile de palme.
Portion: 1 sachet 32,5 g
1 repas = 1 sachet 32,5 g + 250 ml de lait écrémé
Portions par boîte: 7 sachets
Valeurs énergétiques | Pour 100g | Pour 1 repas |
---|---|---|
Kcal | 381 | 212 |
Kjoules | 1605 | 896 |
Valeurs nutritionnelles | ||
Lipides | 8,2 | 2,9 |
Dont acides gras saturés(g) | 1,6 | 0,6 |
Dont monoinsaturés (g) | 1,4 | 0,6 |
Dont Polyinsaturés (g) | 4,1 | 1,3 |
Dont Oméga 3 (g) | 0,29 | 0,09 |
Dont acide linoléique (g) | 3,19 | 1,04 |
Glucides (g) | 37,2 | 24,9 |
Dont sucres (g) | 31,9 | 23,2 |
Dont amidon (g) | 5,3 | 1,7 |
Fibres (g) | 5,2 | 1,7 |
Protéines (g) | 36,9 | 20,7 |
Sel (g) | 0,9 | 0,57 |
%AJR (1) | %AJR (2) | /100g | /sachet | |
---|---|---|---|---|
Vitamines | ||||
Vitamine A (μg RE) | 94 | 31 | 75o | 244 |
Vitamine D (μg) | 141 | 46 | 7,06 | 2,3 |
Vitamine E (mg TE) | 142 | 46 | 17,0 | 5,5 |
Vitamine K (μg) | 97 | 31 | 72,5 | 23,6 |
Vitamine C (mg) | 98 | 32 | 78,7 | 25,6 |
Thiamine (mg) | 89 | 29 | 0,98 | 0,32 |
Riboflavine (mg) | 94 | 31 | 1,32 | 0,43 |
Niacine (mg NE) | 104 | 34 | 16,6 | 5,40 |
Vitamine B6 (mg) | 129 | 42 | 1,80 | 0,59 |
Folate (μg) | 130 | 42 | 260 | 84,5 |
Vitamine B12 (μg) | 132 | 43 | 3,30 | 1,07 |
Biotine (μg) | 92 | 30 | 46,1 | 15 |
Acide pantothénique (mg) | 106 | 35 | 6,38 | 2,07 |
Minéraux | ||||
Calcium (mg) | 88 | 29 | 700 | 228 |
Phosphore (mg) | 93 | 30 | 650 | 211 |
Potassium (mg) | 80 | 26 | 1600 | 520 |
Fer (mg) | 115 | 37 | 16,1 | 5,23 |
Zinc (mg) | 86 | 28 | 8,58 | 2,79 |
Cuivre (mg) | 134 | 44 | 1,34 | 0,44 |
Iode (mg) | 123 | 40 | 184 | 59,8 |
Sélénite (μg) | 81 | 26 | 44,6 | 14,5 |
Magnésium (mg) | 78 | 25 | 292 | 94,9 |
Manganèse (mg) | 94 | 31 | 1,88 | 0,61 |
(1) Valeurs nutritionnelles moyennes selon calcul du fabricant – à confirmer par des analyses officielles.
(2) Apports Journaliers Recommandés – Directive 90/496/CEE (modified by directive 2008/100/EC).